Eine sinnvolle Strategie für Investoren, die nach stabilen Erträgen suchen, ist das passive Investieren in Indizes. Ein Krypto-Index bildet ein Portfolio an Krypto-Assets wie beispielsweise Bitcoin, Ethereum oder Cardano ab, mit dem Ziel, den Krypto-Markt möglichst umfassend abzudecken.
Wie ist der aktuelle Stand von Krypto-Indizes?
Derzeit existiert eine äußerst geringe Anzahl an Krypto-Indizes und eine noch geringe Anzahl an Indizes, die in der Praxis für Finanzprodukte taugen.
Eine Unterscheidung der Krypto-Indizes kann in drei Lager vorgenommen werden:
- Preisindizes: Indizes, welche den gemittelten Preis einer Kryptowährung über mehrere Börsen hinweg festsetzen. Diese Indizes dienen der Feststellung eines robusten Preises für eine spezifische Kryptowährung. Auf Grundlage dessen können Finanzprodukte wie ein Bitcoin Future Kontrakt verlässlich erstellt werden. Beispiele sind der Gemini Bitcoin Index (dient den CBOE Bitcoin Futures), der BitMEX Index oder der CoinDesk Price Index. Für ein diversifiziertes Investieren sind Preisindizes nicht geeignet.
- Indizes nach Marktkapitalisierung: Die meisten Krypto-Indizes basieren Ihre Performance auf Grundlage der gewichteten Marktkapitalisierung (Preis*Anzahl Tokens im Umlauf) einer gewissen Anzahl an Kryptowährungen. Oftmals werden die Top 10, 20 oder 30 von CoinMarketCap abgebildet. Die Menge und Auswahl an Indexmitgliedern wird oftmals nicht genau begründet. Des weiteren existieren gerade bei Kryptowährungen Einschränkungen hinsichtlich der Sicherheit sowie der Handelbarkeit, die beachtet werden sollten. Zum Investieren für den Privatanwender ist diese Art von Index besser geeignet, als für professionelle Investoren. Bekannte Indizes gemäß Marktkapitalisierung sind der CDX Index, der BITA10 Index oder derBitTwenty Index.
- Wissenschaftliche Indizes: Weniger als ein Dutzend an relevanten Indizes hat sich bisher von einer finanzwissenschaftlichen oder statischen Perspektive diesem Thema gewidmet. Der Ansatz einen Index über die bloße Marktkapitalisierung zu bestimmen, kann als konventionell oder auch wissenschaftlich bezeichnet werden, jedoch ist dieser Ansatz meist zu wenig elaboriert. Gewichtungsregeln, Liquiditätsregeln, Ausschlussregeln sowie krypto-spezifische Charakteristika sind von Relevanz. Zudem sollten richtungsweisende Forschungsergebnisse einbezogen werden. Wir zeigen Ihnen die Top 4 der wissenschaftlichen Indizes auf.
Die Top 4 wissenschaftlichen Krypto-Indizes
Die Rangfolge basiert auf der Performance der Indizes vom 01.01.2017 bis zum 10.01.2019.
Folgend listen wir Ihnen die Top 4 Krypto-Indizes mit einem wissenschaftlichen Ansatz auf.
Alle Indizes sind auf 1000 am 01.01.2017 normiert worden, um eine Vergleichbarkeit zu gewährleisten
4. Coinbase Index
Points 10th Jan 2019 | 4089 |
---|---|
Website | https://www.coinbase.com |
Whitepaper | available here |
Developer | Company Coinbase |
Inception Date | 1st Jan 2015 |
Starting Value | 100 points |
Number Constituents | 12, not fixed |
Constituents | BTC, ETH, BCH, LTC, ZEC, ETC, ZRX, BAT, GNT, CVC, LOOM, DNT |
Weighting | Market Cap in USD |
Price Calculation | Last price of the crypto asset from the Coinbase order book weighted by trading volume over the last 120 hours. Circulating token supply from CoinMarketCap. |
Rebalancing | No |
Exclusion Rules | Only tokens that are allowed to trade in the US and that comply with the Coinbase Digital Asset Framework. |
Special | Some index constituents have a small market capitalization. |
Usage | Coinbase Index Fund |
3. Bitwise 10
Points 10th Jan 2019 | 4799 |
---|---|
Website | https://www.bitwiseinvestments.com |
Whitepaper | available here |
Developer | Company Bitwise |
Inception Date | 1st Jan 2017 |
Starting Value | 964 points |
Number Constituents | 10, fixed |
Constituents | BTC, XRP, ETH, BCH, EOS, LTC, XLM, DASH, XMR, ZEC |
Weighting | Market Cap in USD |
Price Calculation | Weighted price of the crypto asset from the order books of the selected exchanges. Own calculation of circulating token supply. |
Rebalancing | Monthly |
Exclusion Rules | No stable coins, tokens must be tradable on at least 2 exchanges, no more than 90% of the trading volume on a single stock exchange within 30 days, offline storage ability, no 51% attacks possible, at least 10% of the tokens in circulation must be traded within 30 days. |
Special | Own calculation of the tokens in circulation. Tokens that are pre-mined, held by a foundation or otherwise blocked are adjusted for market capitalization. Details determined by Bitwise Committee. |
Usage | Bitwise10 Private Index Fund, Bitwise10 Index Offshore Fund, Abra App |
2. CRIX
Points 10th Jan 2019 | 5917 |
---|---|
Website | http://www.thecrix.de |
Whitepaper | available here |
Developer | Humboldt-Universität zu Berlin, Prof. Dr. Karl Wolfgang Härdle, Simon Trimborn, Prof. Hermann Elendner et al. |
Inception Date | 28th Jul 2014 |
Starting Value | 1000 points |
Number Constituents | 30, not fixed |
Constituents | BTC, XRP, ETH, EOS, BCH, USDT, TRX, ADA, XLM, LTC, NEO, XEM, BNB, MIOTA, XMR, DASH, DOGE, ZEC, ETC, ONT, VET, ZRX, MKR, BTG, LSK, XTZ, OMG, BCN, DCR, OKB |
Weighting | Market Cap in USD |
Price Calculation | Laspeyres Formula, Data from CoinMarketCap. |
Rebalancing | Every 3 months |
Exclusion Rules | Liquidity rules. The average daily trading volume of a token in the index must be greater than the 0.25 percentile of the average trading volume of all tokens over the last period. |
Special | The CRIX has an extension called VCRIX, which takes the volatility into account. The CRIX is the world’s first scientific crypto index created by a university. |
Usage | Research papers, see http://thecrix.de/references |
1. F5 Crypto Index
Points 10th Jan 2019 | 9683 |
---|---|
Website | https://www.f5crypto.com/ |
Whitepaper | available here |
Developer | Prof. Hermann Elender (Humboldt-Universität zu Berlin) |
Inception Date | 1st Jan 2017 |
Starting Value | 1000 points |
Number Constituents | 12, not fixed |
Constituents | BTC, ETH, XRP, BCH, EOS, DASH, XLM, LTC, ADA, MIOTA, TRON, BNB |
Weighting | Selection of index constituents by market capitalization, afterwards equal weighting of constituents combined with a secret momentum factor. |
Price Calculation | Exponentially weighted average of the market capitalization. Data from CoinMarketCap and API connections to multiple exchanges. |
Rebalancing | Quarterly |
Exclusion Rules | No stable coins, no non-multi-sig compatible tokens, no fraud schemes, no illiquid tokens. |
Special | Smart rebalancing algorithm that minimizes trading activity but keeps it close to target weights. First time that the highly relevant momentum factor of cryptocurrencies is included in an index.* Practical extension of the CRIX index. |
Usage | Index-certificate / linked-note of Bank Frick |
Die Mehrzahl der Indizes auf dem Krypto-Markt ist gemäß Marktkapitalisierung gewichtet. Wissenschaftliche Indizes sind vergleichsweise rar. Sie erweitern die bisherigen, meist simplen Indizes durch wohl durchdachte Methoden und akademische Erkenntnisse.
Bei der historischen Betrachtung der Top 4 Indizes mit einem wissenschaftlichen Ansatz outperformed der F5 Crypto Index seine Mitstreiter. Der hochinnovative Ansatz mit einer Kombination aus Gewichtung nach Marktkapitalisierung, Gleichgewichtung sowie Momentumfaktor bildet den Markt nicht nur ab, sondern outperformed auch die alternativen wissenschaftlichen Kryptoindizes.
* https://www.nber.org/papers/w24877
Kontakt: florian [at] f5crypto com
Florian Döhnert ist Managing Partner der F5 Crypto Capital GmbH. Die verfassten Ansichten und Meinungen Florians sind ausschließlich seine eigenen und geben nicht zwangsläufig jene der F5 Crypto Capital GmbH wieder. Dieser Text ist rein informativ und sollte in keinster Weise Ihre Anlageentscheidungen beeinflussen.
Der Autor hält möglicherweise Long oder Short Positionen in den diskutierten Werten.