F5 Crypto Portfolio
Unser Echtgeld Firmenportfolio
Alle Entscheidungen transparent
Testphase für geplanten Fonds
F5 Crypto Portfolio Gesamt-Performance
122,069.69€
Portfoliostand
144.14%
Gesamt-Performance
F5 Crypto Portfolio Allokationen
Währung | Ticker | Anzahl | Preis | Gesamt | Allokation | |
---|---|---|---|---|---|---|
Euro | EUR | 57546.51 | €1.00 | €57,546.51 | 47.14% |
Kryptowährung | Ticker | Anzahl | Preis | Gesamt | Allokation | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bitcoin | BTC | 0.65584457 | €29,303.39 | €19,218.47 | 15.74% |
![]() | Ethereum | ETH | 18.880316 | €1,010.91 | €19,086.32 | 15.64% |
![]() | Stellar | XLM | 25465.7 | €0.25 | €6,324.52 | 5.18% |
![]() | Litecoin | LTC | 33.6265 | €117.27 | €3,943.48 | 3.23% |
![]() | IOTA | MIOTA | 10412 | €0.35 | €3,609.01 | 2.96% |
![]() | Binance Coin | BNB | 82.9411 | €34.72 | €2,879.71 | 2.36% |
![]() | Cardano | ADA | 9000 | €0.31 | €2,782.81 | 2.28% |
![]() | Bitcoin Cash | BCH | 5.9 | €395.60 | €2,334.06 | 1.91% |
![]() | Chainlink | LINK | 82.0249 | €16.86 | €1,383.21 | 1.13% |
![]() | EOS | EOS | 599.13 | €2.27 | €1,359.01 | 1.11% |
![]() | Tezos | XTZ | 429.7472 | €2.36 | €1,013.93 | 0.83% |
![]() | Crypto.com Coin | CRO | 9276.39 | €0.06 | €588.63 | 0.48% |
F5 Crypto Portfolio Updates
Unser Team
F5 Crypto Portfolio – Updates
Erhalten Sie relevante Investmententscheidungen unseres F5 Crypto Portfolios
– direkt per Mail in Ihr Postfach!
Haftungsausschluss
Die F5 Crypto Capital GmbH betreibt kein lizenzpflichtiges Geschäft. Zu keinem Zeitpunkt werden Vermögenswerte von Kunden gehandelt, verwaltet oder Kryptowährungen für Dritte verwahrt.
Die F5 Crypto Capital GmbH prüft und aktualisiert die Informationen auf ihrer Webseite in regelmäßigen Abständen. Trotz aller Sorgfalt können sich Informationen und Daten zwischenzeitlich geändert haben. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen kann daher nicht übernommen werden.
Schlussendlich wollen wir anmerken, dass die Anlageklasse Kryptowährungen mit hohen Volatilitäten einher gehen können und ein Totalverlust möglich ist.