F5 Crypto Recherche
Professionelle Analyseberichte mit F5 Ratings zu Kryptowährungen
Krypto-Analyseberichte kaufen
# Ranking | Name | Kategorie | Letzter Stand | F5 Rating | Preis | report_table_actions_sr_text |
---|---|---|---|---|---|---|
Ranking in der Übersicht #1 | Name und Ticker des Coins Frax Finance FXS Details zum Report zu Frax Finance | Kategorie des Coins DeFi | 19.01.2024 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #2 | Name und Ticker des Coins Maker MKR Details zum Report zu Maker | Kategorie des Coins DeFi | 11.01.2024 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #3 | Name und Ticker des Coins Optimism OP English Details zum Report zu Optimism | Kategorie des Coins Layer 2 | 15.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #4 | Name und Ticker des Coins Solana SOL Details zum Report zu Solana | Kategorie des Coins Layer 1 | 14.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #5 | Name und Ticker des Coins Aave AAVE Details zum Report zu Aave | Kategorie des Coins DeFi | 13.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #6 | Name und Ticker des Coins Enjin-Coin ENJ Details zum Report zu Enjin-Coin | Kategorie des Coins Layer 1 | 13.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #7 | Name und Ticker des Coins Stacks STX Details zum Report zu Stacks | Kategorie des Coins Layer 2 | 13.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #8 | Name und Ticker des Coins Horizen ZEN Details zum Report zu Horizen | Kategorie des Coins Layer 1 | 08.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #9 | Name und Ticker des Coins Aptos APT Details zum Report zu Aptos | Kategorie des Coins Layer 1 | 08.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #10 | Name und Ticker des Coins Injective INJ Details zum Report zu Injective | Kategorie des Coins Layer 1 | 08.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #11 | Name und Ticker des Coins Avalanche AVAX Details zum Report zu Avalanche | Kategorie des Coins Layer 1 | 08.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #12 | Name und Ticker des Coins GMX GMX Details zum Report zu GMX | Kategorie des Coins DeFi | 06.12.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #13 | Name und Ticker des Coins Near Protocol NEAR Details zum Report zu Near Protocol | Kategorie des Coins Layer 1 | 21.11.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #14 | Name und Ticker des Coins Tron TRX Details zum Report zu Tron | Kategorie des Coins Layer 1 | 16.11.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #15 | Name und Ticker des Coins THORChain RUNE Details zum Report zu THORChain | Kategorie des Coins Cross-Chain | 08.11.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #16 | Name und Ticker des Coins Cosmos ATOM Details zum Report zu Cosmos | Kategorie des Coins Layer 1 | 06.11.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #17 | Name und Ticker des Coins Synapse SYN Details zum Report zu Synapse | Kategorie des Coins Cross-Chain | 25.10.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #18 | Name und Ticker des Coins Polygon MATIC Full Report (EN) Details zum Report zu Polygon | Kategorie des Coins Layer 2 | 20.10.2023 | F5 Rating | 500 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #19 | Name und Ticker des Coins Yield Guild Games YGG Details zum Report zu Yield Guild Games | Kategorie des Coins GameFi | 10.10.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #20 | Name und Ticker des Coins Rocket Pool RPL Details zum Report zu Rocket Pool | Kategorie des Coins DLT-Dienste | 09.10.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #21 | Name und Ticker des Coins Fantom FTM Details zum Report zu Fantom | Kategorie des Coins Layer 1 | 06.10.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #22 | Name und Ticker des Coins Storj STORJ Details zum Report zu Storj | Kategorie des Coins DLT-Dienste | 04.10.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #23 | Name und Ticker des Coins Ethereum ETH Langbericht Details zum Report zu Ethereum | Kategorie des Coins Layer 1 | 29.09.2023 | F5 Rating | 500 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #24 | Name und Ticker des Coins Aavegotchi GHST Details zum Report zu Aavegotchi | Kategorie des Coins GameFi | 27.09.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #25 | Name und Ticker des Coins Sushi SUSHI Details zum Report zu Sushi | Kategorie des Coins DeFi | 26.09.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #26 | Name und Ticker des Coins Arbitrum ARB Details zum Report zu Arbitrum | Kategorie des Coins Layer 2 | 25.09.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #27 | Name und Ticker des Coins Ankr ANKR Details zum Report zu Ankr | Kategorie des Coins DLT-Dienste | 28.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #28 | Name und Ticker des Coins SSV-Network SSV Details zum Report zu SSV-Network | Kategorie des Coins DLT-Dienste | 22.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #29 | Name und Ticker des Coins BNB BNB Details zum Report zu BNB | Kategorie des Coins Layer 1 | 21.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #30 | Name und Ticker des Coins Litentry LIT Details zum Report zu Litentry | Kategorie des Coins DLT-Dienste | 17.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #31 | Name und Ticker des Coins Balancer BAL Details zum Report zu Balancer | Kategorie des Coins DeFi | 17.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #32 | Name und Ticker des Coins Magic MAGIC Details zum Report zu Magic | Kategorie des Coins GameFi | 16.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #33 | Name und Ticker des Coins Ripple XRP Details zum Report zu Ripple | Kategorie des Coins Layer 1 | 09.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #34 | Name und Ticker des Coins Cardano ADA Details zum Report zu Cardano | Kategorie des Coins Layer 1 | 09.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
Ranking in der Übersicht #35 | Name und Ticker des Coins Litecoin LTC Details zum Report zu Litecoin | Kategorie des Coins Layer 1 | 09.08.2023 | F5 Rating | 100 | Aktionen |
„Der F5 Crypto Fonds investiert auch auf der Grundlage der Berichte des Krypto-Recherche-Teams.“
Warum wir Ihnen helfen können?
Probleme
-
Komplexität
Die Bewertung von Kryptowährungen ist hochkomplex und nur mit viel Branchenerfahrung korrekt durchführbar. -
Fehlinformationen
Die Informationslage im Internet zu Kryptowährungen ist undurchsichtig, vielschichtig und kann durch betrügerische Intentionen auch verzerrt sein. -
Vergleichbarkeit
Eine direkte Vergleichbarkeit von Kryptowährungen ist kaum herzustellen. -
Sprache
Es existierten bisher keine unabhängigen und hochqualitativen Krypto-Analysen in deutscher Sprache.
Folge
- Mangelhafte Beratung zu Kryptowährungen werden durchgeführt.
- Mangelhafte Investitionsentscheidungen werden getroffen.
- Investoren verlieren Ihr Kapital durch Investitionen in betrügerische Kryptowährungen.
Vorteile der F5 Crypto Recherche
Recherche-Team
Prof. Dr. Hermann Elendner
CSO, Fonds-Manager
- Krypto seit 2012
- Universitätsprofessor mit 30 Jahren
- Blockchain-Seminare an der Humboldt-Universität
- Entwickler des F5 Crypto Index
Christian Musanke
CTO, Fonds-Manager
- Krypto-Investor seit 2016
- Krypto-Unternehmer
- mathematische Krypto-Abschlussarbeit
- Fundamentalanalysen
Das Rercherche-Team von F5 Crypto ist einzigartig in Deutschland. Durch seine interdisziplinäre Expertise, kontinuierliche Forschungsarbeit und exzellente Leitung wird Recherche-Qualität auf institutionellem Niveau sichergestellt. Unterstützt wird das Recherche-Team durch die Fondsmanager des hauseigenen BaFin-registrierten Krypto-Fonds “F5 Crypto Fonds 1“.
Individuelle Recherchen
Sie benötigen Analysen zu speziellen Kryptowährungen oder komplizierten Krypto-Sachverhalten auf deutsch? Bitte kontaktieren Sie uns und unser Recherche-Team meldet sich mit einem Angebot bei Ihnen.
Kontakt aufnehmen